LA JUNTA RETIRA DEL ORDEN DEL DÍA DEL CAU LOS RECORTES A LAS UNIVERSIDADES
CCOO AUGURA UN INICIO DE CURSO CONFLICTIVO DE APROBARSE LOS RECORTES UNILATERALMENTE POR LA JUNTA
Ante la protesta de algunos/as Rectores/as, Presidentes/as de Consejos Sociales y representantes del alumnado, la Junta retira del orden del día del Consejo Andaluz de Universidades (CAU) el punto en el que se iba a abordar los recortes a las universidades. Además de las críticas a los recortes, otra de las críticas fue a que parte de la información les llega a las universidades el día anterior y el resto de la información durante el transcurso de la reunión.
LOS DATOS SE CONFIRMAN, RECORTES SON RECORTES, Y NO BUENAS RAZONES
Entre la información entregada se confirman los recortes que desde CCOO venimos informando, y que motivaron las distintas movilizaciones realizadas por CCOO. Esta vez sí se dan los datos definitivos de todas las Universidades, que adjuntamos:
DATOS ÚLTIMO CAU | FINANCIACIÓN BÁSICA (FBO) 2020 | |||
FBO 2020 | FBO 2020 CON RECORTES | RECORTE 135 M€ | ||
€ | % | |||
Almería | 70.712.895 | 59.424.232 | -11.288.663 | -15,96% |
Cádiz | 116.796.947 | 100.259.934 | -16.537.013 | -14,16% |
Córdoba | 106.290.696 | 106.290.696 | 0 | 0,00% |
Granada | 292.627.995 | 271.607.044 | -21.020.951 | -7,18% |
Huelva | 66.552.976 | 66.552.976 | 0 | 0,00% |
Jaén | 84.038.200 | 68.528.657 | -15.509.543 | -18,46% |
Málaga | 186.155.583 | 150.020.792 | -36.134.791 | -19,41% |
Pablo Olavide | 60.647.468 | 60.647.468 | 0 | 0,00% |
Sevilla | 336.805.629 | 306.694.660 | -30.110.969 | -8,94% |
UNIA | 12.042.616 | 7.644.546 | -4.398.070 | -36,52% |
TOTAL REPARTIDO | 1.332.671.005 | 1.197.671.005 | -135.000.000 | -10,13% |
Si esto no se remedia, habrá Universidades que van a entrar en déficit estructural, lo que los va a llevar a tener que recortar en Gastos Corrientes. Hay muchas Universidades que el presupuesto de financiación básica no les cubre ni el capítulo I de gastos de Personal, precisamente cuando los gastos de personal y de funcionamiento se están viendo notablemente incrementados por los problemas derivados del COVID_19.
ADEMÁS, LAS UNIVERSIDADES SE QUEDAN SIN REMANENTES
Como se recordará, a este recorte hay que añadir que la Junta obliga a invertir, antes de fin del ejercicio 2020, un total de 165 (125+40) millones de euros, remanentes de tesorería, pendientes de pago por parte de la Junta de Andalucía; siendo una misión prácticamente imposible, a criterio de CCOO, pretender el abordar este volumen de inversiones en infraestructuras en tan corto período de tiempo.
CCOO, entiende que debería darse la oportunidad a las universidades de poder realizar las inversiones de forma plurianual, y, por otro lado, dotar de fondos extraordinarios para inversiones a las Universidades con escasos remanentes.
UNIVERSIDAD | REMANENTES NO AFECTADOS | |||||
A 31/12/2019 (1) | RECORTE 135M€ | OBLIGACIÓN DE INVERSIONES | ||||
125M€ | 40 M€ (2) | TOTAL € | % | |||
Almería | 39.889.860 | -11.288.663 | -15.659.029 | -26.947.692 | -67,56% | |
Cádiz | 53.890.500 | -16.537.013 | -22.939.260 | -39.476.274 | -73,25% | |
Córdoba | 1.822.660 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
Granada | 35.197.952 | -21.020.951 | -4.177.001 | -25.197.952 | -71,59% | |
Huelva | 3.448.720 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
Jaén | 59.987.180 | -15.509.543 | -21.514.008 | -37.023.550 | -61,72% | |
Málaga | 130.173.450 | -36.134.791 | -44.349.956 | -80.484.746 | -61,83% | |
Pablo Olavide | 4.261.460 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
Sevilla | 55.671.716 | -30.110.969 | -15.560.747 | -45.671.716 | -82,04% | |
UNIA | 15.226.620 | -4.398.070 | -800.000 | -5.198.070 | -34,14% | |
TOTAL | 399.570.117 | -135.000.000 | -125.000.000 | -40.000.000 | -300.000.000 | -75,08% |
(1) INCLUYE DERECHOS PENDIENTES DE COBRO (DEUDA JUNTA ANDALUCIA A LAS UNIVERSIDADES) | ||||||
(2) 40 M€ SON OTRAS OBLIGACIONES DE INVERSIONES PENDIENTES DE CONOCER A QUE UNIVERSIDAD CORRESPONDE | ||||||
NOS TEMEMOS QUE LA JUNTA QUIERA APROBAR ESTOS RECORTES UNILATERALMENTE
Desde CCOO entendemos que la retirada del punto del orden del día es una oportunidad que no se debe desaprovechar, aunque nos tememos que la intención es aprobarlos unilateralmente por el Gobierno Andaluz. Hay Universidades que ya anuncian la imposibilidad de cubrir gastos estructurales debido a los recortes que les impone la Junta.
CCOO ANUNCIA MOVILIZACIONES COINCIDIENDO CON EL INICIO DE CURSO
CCOO de Enseñanza ha decidido iniciar un calendario de movilizaciones coincidiendo con el inicio de curso, para evitar que el probable recorte de financiación conlleve a corto plazo a una reducción en el mapa de títulos universitarios y centros, todo ello con el fin de potenciar la implantación de más titulaciones, centros y universidades privadas.




















